











Бензиновый триммер CHAMPION T523S-2
Вес без режущей насадки, (кг) | 7,2 |
---|---|
Вид штанги | прямая |
Длина штанги, (мм) | 1 493 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 710/1,34 |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,4/1,9 |
Нож, кол-во зубцов/диаметр/диаметр посадки, (мм) | 40/255/25,4 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 2 800 |
Объем двигателя, (см3) | 51,7 |
требуется регистрация
Вес без режущей насадки, (кг) | 7,2 |
---|---|
Вид штанги | прямая |
Длина штанги, (мм) | 1 493 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 710/1,34 |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,4/1,9 |
Нож, кол-во зубцов/диаметр/диаметр посадки, (мм) | 40/255/25,4 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 2 800 |
Объем двигателя, (см3) | 51,7 |
Объем топливного бака, (л) | 0,95 |
Тип крепления | Гайка М10*1,25 левая |
Тип рукоятки | U-образная |
Тип стартера | стартер с облегченным запуском |
Тип штанги | неразъемная |
Толщина корда, (мм) | 2,4 |
Упаковка | Две коробки: штанга+двигатель |
Уровень вибрации на рукоятке, (м/с2) | 5,4/5,66 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 102 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 120 |
Ширина скашивания кордом/ножом, (мм) | 400/255 |
Отзывы
Триммер соответствует описанию. Собрал за 10 мин. Завёлся без проблем. По сравнению с хускварной: тяжеловат; пришлось корректировать положение крепления подвески косы к разгрузке (двигатель перевешивал и приходилось давить вниз, чтобы триммерная головка была параллельно земли) и ручек управления; штанга чуть длиннее; неудобное расположение ручной прокачки топливной смеси ( с низу карбюратора, между карбюратором и топливным баком); клавиша глушения с фиксацией (главное сразу после глушения, вернуть её в положение вкл, а то можно ругаться, по чему не заводится
Сама коса работает пока отлично, одну звезду снял за катушку, это просто недоразумение какое-то. поехал покупать новую чтобы до косить 15 соток
собрал без проблем,завелась с пол тычка покупкой доволен
Хороший, пока косит
хороший триммер