Двигатель с горизонтальным валом CHAMPION G760HKE
| Вес с пустым баком, (кг) | 48,5 | 
|---|---|
| Выход вала, (мм) | 62,7 | 
| Выход постоянного тока, В/Вт | 12/260 | 
| Датчик давления | есть | 
| Двигатель | да | 
| Диаметр вала, (мм) | 25 | 
| Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 3 600 | 
| Максимальный крутящий момент двигателя, Нм | 51/2800 об/мин | 
3 года
 Расширенная гарантия
Для расширенной гарантии
					
						требуется регистрация
					
Стандартная гарантия 1 год Расширенная гарантия 3 года 
					Для расширенной гарантии
требуется регистрация
требуется регистрация
Цена: 101 790
		 рублей     
 
			Рекомендуемая цена. Может отличаться у разных дилеров.
		
| Вес с пустым баком, (кг) | 48,5 | 
|---|---|
| Выход вала, (мм) | 62,7 | 
| Выход постоянного тока, В/Вт | 12/260 | 
| Датчик давления | есть | 
| Двигатель | да | 
| Диаметр вала, (мм) | 25 | 
| Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 3 600 | 
| Максимальный крутящий момент двигателя, Нм | 51/2800 об/мин | 
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 374 | 
| Масляный радиатор | есть | 
| Материал кожуха шнека | чугун | 
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 18/24 | 
| Обороты холостого хода, (об/мин) | 1800±150 | 
| Объем двигателя, (см3) | 764 | 
| Объем картера, (л) | 2 | 
| Объем топливного бака, (л) | нет | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Расположение вала двигателя | горизонтальное | 
| Тип вала | шпонка | 
| Тип двигателя | 4-тактный, двухцилиндровый | 
| Тип стартера | электрический | 
| Уровень звукового давления, (дБ) | 70 | 
| Уровень мощности звука, (дБ) | 97 | 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

















