Двигатель с горизонтальным валом CHAMPION G680HKE
Вес с пустым баком, (кг) | 48 |
|---|---|
Выход вала, (мм) | 62,7 |
Выход постоянного тока, В/Вт | 12/300 |
Датчик давления | нет |
Двигатель | да |
Диаметр вала, (мм) | 25 |
Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 3 600 |
Максимальный крутящий момент двигателя, Нм | 42/2800 об/мин |
3 года
Расширенная гарантия
Для расширенной гарантии
требуется регистрация
Стандартная гарантия 1 год Расширенная гарантия 3 года
Для расширенной гарантии
требуется регистрация
требуется регистрация
Цена: 95 890
рублей
Рекомендуемая цена. Может отличаться у разных дилеров.
Вес с пустым баком, (кг) | 48 |
|---|---|
Выход вала, (мм) | 62,7 |
Выход постоянного тока, В/Вт | 12/300 |
Датчик давления | нет |
Двигатель | да |
Диаметр вала, (мм) | 25 |
Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 3 600 |
Максимальный крутящий момент двигателя, Нм | 42/2800 об/мин |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 374 |
Масляный радиатор | есть |
Материал кожуха шнека | чугун |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 15,5/21 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 1800±150 |
Объем двигателя, (см3) | 678 |
Объем картера, (л) | 1,5 |
Объем топливного бака, (л) | нет |
Охлаждение | воздушное |
Расположение вала двигателя | горизонтальное |
Тип вала | шпонка |
Тип двигателя | 4-тактный, двухцилиндровый |
Тип стартера | электрический |
Уровень звукового давления, (дБ) | 70 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 97 |









































