Средства защиты
 Двигатель с горизонтальным валом CHAMPION G390-1HKE
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 9,6/13 | 
|---|---|
| Объем двигателя, (см3) | 389 | 
| Вес с пустым баком, (кг) | 35,7 | 
| Выход вала, (мм) | 88 | 
| Двигатель | да | 
| Диаметр вала, (мм) | 25,4 | 
| Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 3 600 | 
| Максимальный крутящий момент двигателя, Нм | 20/2500 об/мин | 
3 года
 Расширенная гарантия
Для расширенной гарантии
					
						требуется регистрация
					
Стандартная гарантия 1 год Расширенная гарантия 3 года 
					Для расширенной гарантии
требуется регистрация
требуется регистрация
Цена: 30 090
		 рублей     
 
			Рекомендуемая цена. Может отличаться у разных дилеров.
		
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 9,6/13 | 
|---|---|
| Объем двигателя, (см3) | 389 | 
| Вес с пустым баком, (кг) | 35,7 | 
| Выход вала, (мм) | 88 | 
| Двигатель | да | 
| Диаметр вала, (мм) | 25,4 | 
| Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 3 600 | 
| Максимальный крутящий момент двигателя, Нм | 20/2500 об/мин | 
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 374 | 
| Материал кожуха шнека | чугун | 
| Обороты холостого хода, (об/мин) | 1 400 | 
| Объем картера, (л) | 1,1 | 
| Объем топливного бака, (л) | 6,5 | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Расположение вала двигателя | горизонтальное | 
| Тип вала | шпонка | 
| Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый | 
| Тип стартера | ручной/электрический | 
| Уровень звукового давления, (дБ) | 82 | 


 
 
 
 
 
 





















