






















Бензиновый опрыскиватель-распылитель CHAMPION PS282
Вес, (кг) | 13,2 |
---|---|
Длина, (м) | 22 |
Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 7 000 |
Максимальный расход жидкости, (л/мин) | 3,5-5 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 530/2,8 |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 4/5,44 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 2 800 |
Объем бака для химических препаратов, (л) | 16 |
требуется регистрация

Вес, (кг) | 13,2 |
---|---|
Длина, (м) | 22 |
Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 7 000 |
Максимальный расход жидкости, (л/мин) | 3,5-5 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 530/2,8 |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 4/5,44 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 2 800 |
Объем бака для химических препаратов, (л) | 16 |
Объем двигателя, (см3) | 91,6 |
Объем топливного бака, (л) | 1,5 |
Тип устройства | опрыскиватель-распылитель |
Уровень вибрации, (м/с²) | 12,4 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 100 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 104 |
Отзывы
Недостатки: в описании три насадки на сопло фактически в комплекте их нет, из недостатков нет управления оборотами двигателя на ручке очень неудобно регулировать обороты тугими рычагами в общем маленько разочарован. Достоинства: достаточно мощный, работает хорошо, разбрызгивает жидкость далеко. работой опрыскивателя доволен , привыкать надо к рычагам оборотов и подачи жидкости, большой расход жидкости возможно надо привыкнуть к регулировкам.
Недостатки: не выявлено, без замечаний Достоинства: здоровый, мощный аппарат. Не пользовался еще, но надеюсь, что установка свою функцию будет выполнять на все 100%.
Недостатки: Вес Достоинства: Мощность На днях получил аппарат. На вид сделан добротно. На деле ещё не проверял. Тяжеловат. Комплектация полная.
Недостатки: быстро уходит раствор,может быть вес Достоинства: в целом мне понравилось его работа, нужно быстро передвигаться с ним)))