
















Бензиновый опрыскиватель CHAMPION PS242
Вес, (кг) | 9 |
---|---|
Длина, (м) | 15 |
Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 7 500 |
Максимальный расход жидкости, (л/мин) | 0,14-3,03 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 700/1,4 |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,25/1,7 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 2 800 |
Объем бака для химических препаратов, (л) | 14 |
требуется регистрация
Вес, (кг) | 9 |
---|---|
Длина, (м) | 15 |
Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 7 500 |
Максимальный расход жидкости, (л/мин) | 0,14-3,03 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 700/1,4 |
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,25/1,7 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 2 800 |
Объем бака для химических препаратов, (л) | 14 |
Объем двигателя, (см3) | 42,7 |
Объем топливного бака, (л) | 1,8 |
Тип устройства | опрыскиватель |
Уровень вибрации, (м/с²) | 9,8 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 95 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 98 |
Отзывы
Недостатки: после 3 дней работы. проблем не нашел. Достоинства: замечательный аппарат за свои деньги. его можно использовать не только для сада, но и для фермерского хозяйства я занимаюсь уничтожением борщевика Сосновского и уже много каких опрыскивателей перепробовал. Раньше были у меня Чемпионы и работали не больше недели,а тут увидел новый вариант и решил купить протестить его. Оказалось что новая модель лучше и надежнее. Буду еще закупать данный аппарат. Всем советую как для дачи так и для фермерского угодья.
Недостатки: Если залить полный бак Бенза и еще бак с жидкостью , то поднять очень тяжело . Достоинства: Легок в использование Спасибо ! Покупкой доволен до ….
Достоинства: Пришло в заводской упаковке, выглядит надежно, в эксплуатации не пробовал, ждем сезон
Недостатки: Тяжёлый очень
Все отлично работает .