Описание
Инверторный генератор Champion IGG3000 оптимально подойдет для использования как резервный источник питания на даче.
Инверторный генератор CHAMPION IGG3000
Описание
Инверторный генератор Champion IGG3000 оптимально подойдет для использования как резервный источник питания на даче.
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 5.5 / 7.5 |
|---|---|
Объем двигателя, (см3) | 223 |
Вес, (кг) | 26 |
Исполнение | Открытая рама |
Количество фаз/напряжение сети, (В/Гц) | 1/230/50 |
Коэффициент мощности, (cosФ) | 1 |
Максимальная мощность генератора, (кВт) | 2.9 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | ≤450/3.49 |
3 года
Расширенная гарантия
Для расширенной гарантии
требуется регистрация
Стандартная гарантия 1 год Расширенная гарантия 3 года
Для расширенной гарантии
требуется регистрация
требуется регистрация
Цена: 32 390
рублей
Рекомендуемая цена. Может отличаться у разных дилеров.
Преимущества
Производительность
Мощность генератора 2,8 кВт. Оптимально подойдет как резервный источник питания на загородном участке.
Удобство в эксплуатации
Экорежим позволяет оптимизировать обороты двигателя, что благоприятно сказывается на ресурсе двигателя и расходе топлива.
Инверторная технология
Безопасное подключение устройств, требующих качественного тока для питания (телефоны, ноутбуки, прочая электроника).
Надежная конструкция
Металлическая рама защищает генератор от механических повреждений.
Комфортная работа
Расход топлива легко отслеживать благодаря наличию индикатора уровня топлива.
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 5.5 / 7.5 |
|---|---|
Объем двигателя, (см3) | 223 |
Вес, (кг) | 26 |
Исполнение | Открытая рама |
Количество фаз/напряжение сети, (В/Гц) | 1/230/50 |
Коэффициент мощности, (cosФ) | 1 |
Максимальная мощность генератора, (кВт) | 2.9 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | ≤450/3.49 |
Материал обмоток ротора и статора | Медь |
Номинальная мощность генератора, (кВт) | 2.8 |
Объем картера, (л) | 0.7 |
Объем топливного бака, (л) | 7 |
Регулировка напряжения | ШИМ |
Розетки, (В/А) | 2 х 230/16 |
Счетчик моточасов | Нет |
Тип генератора | Переменного тока, однофазный, |
Тип двигателя/топливо | Бензиновый, 4х-тактный/АИ-92 неэтилированный |
Тип преобразователя тока | Инвертор |
Тип ротора | Бесщеточный |
Тип стартера | Ручной |
Транспортировочный комплект | Нет |
Уровень звукового давления, (дБ) | 74.9 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 94.9 |
Экономичный режим | Да |
Электростартер | Нет |






























