














Воздуходувка аккумуляторная CHAMPION BB1811 + АКБ ( 2Ач) и ЗУ
Вес, (кг) | 1,9 |
---|---|
Время полной зарядки АКБ, (мин) | 200 |
Время работы при полностью заряженном аккумуляторе | 6 |
Комплектация | АКБ ( 2Ач) и ЗУ |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 17000 |
Напряжение зарядки, (В) | 20,9 |
Напряжение/емкость аккумулятора, (В, А час) | 18/2 |
Производительность воздуха, (м3/ч) | 594 |
требуется регистрация
Вес, (кг) | 1,9 |
---|---|
Время полной зарядки АКБ, (мин) | 200 |
Время работы при полностью заряженном аккумуляторе | 6 |
Комплектация | АКБ ( 2Ач) и ЗУ |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 17000 |
Напряжение зарядки, (В) | 20,9 |
Напряжение/емкость аккумулятора, (В, А час) | 18/2 |
Производительность воздуха, (м3/ч) | 594 |
Серия | 1811 |
Скорость воздуха, (м/с) | 38 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип двигателя | щеточный |
Ток зарядки, (А) | 4 |
Уровень вибрации, (м/с²) | 0,45 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 96 |
Отзывы
Отличная воздуходувка! Всё работает!
отлично все.работает на ура.
на первый взгляд отлично. скорость регулируется колесиком. выглядит добротно. посмотрим в деле.
...
Устройство хорошее, но есть нюансы. 1) аккумулятор 1811 из комплекта дает 10-12 мин. работы на скорости 2-3. Практически демо-режим. 2) Пришлось покупать аккумулятор 1812, вдвое большей емкости, который без скидки стоит как весь комплект. 3) комплектная зарядка заряжает в 2 раза медленнее чем отдельная, которая стоит как аккумулятор 1812 со скидкой. 4) разъемы аккумулятора не стандартные, от makita не подходят 5) итого, работоспособный комплект обойдется в 2,5х цены от начальной. Но в целом, со своей задачей - убрать пыль, листья, воду и т.п. устройство справляется. Жду снег чтобы и его попробовать